Link utili
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 912 | 23/01/2024 21:00 |
VP-ACE 1D | CECCAN SRL ABCLAFENICE 1D | 1-3 | 19-25 31-29 17-25 19-25 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSG ROBOTICS-CDS | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 52 | 1,44 | 0 |
2 | CECCAN SRL ABCLAFENICE 1D | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 104 | 86 | 1,21 | 0 |
3 | VP-ACE 1D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 86 | 104 | 0,83 | 0 |
4 | SALBORO VOLLEY 1D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 52 | 75 | 0,69 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 910 | 12/12/2023 21:00 |
VP-ACE 1D | CANOSSA VOLLEY 1D | 3-1 | 25-15 20-25 25-21 25-20 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALBORO VOLLEY 1D | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 58 | 1,29 | 0 |
2 | CECCAN SRL ABCLAFENICE 1D | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 77 | 64 | 1,2 | 0 |
3 | DSG ROBOTICS-CDS | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 101 | 78 | 1,29 | 0 |
4 | VP-ACE 1D | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 95 | 81 | 1,17 | 0 |
5 | CANOSSA VOLLEY 1D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 81 | 95 | 0,85 | 0 |
6 | TEOLO VOLLEY 1D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 78 | 101 | 0,77 | 0 |
7 | CENTRO GIOVANILE 1D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 64 | 77 | 0,83 | 0 |
8 | USMA PADOVA 1D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 58 | 75 | 0,77 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 900 | 28/11/2023 21:00 |
VP-ACE 1D | BLUVOLLEY PADOVA 1D | 3-0 | 25-13 25-14 25-15 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VP-ACE 1D | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 42 | 1,79 | 0 |
2 | USMA PADOVA 1D | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 49 | 1,53 | 0 |
3 | CECCAN SRL ABCLAFENICE 1D | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 50 | 1,5 | 0 |
4 | DSG ROBOTICS-CDS | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 52 | 1,44 | 0 |
5 | CANOSSA VOLLEY 1D | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 97 | 75 | 1,29 | 0 |
6 | CENTRO GIOVANILE 1D | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 97 | 84 | 1,15 | 0 |
7 | TEOLO VOLLEY 1D | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 98 | 86 | 1,14 | 0 |
8 | SALBORO VOLLEY 1D | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 103 | 105 | 0,98 | 0 |
9 | ASD US SANT'AGOSTINO 2D | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 105 | 103 | 1,02 | 0 |
10 | VOLLEY MONTAGNANA 1D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 86 | 98 | 0,88 | 0 |
11 | BIOS LINE ARCOBALENO 1D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 84 | 97 | 0,87 | 0 |
12 | ABC LA FENICE 1D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 75 | 97 | 0,77 | 0 |
13 | ASD JUVENILIA PADOVA 2D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 52 | 75 | 0,69 | 0 |
14 | G.S. S.ANGELO 1D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 50 | 75 | 0,67 | 0 |
15 | REAL PADOVA 1D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 49 | 75 | 0,65 | 0 |
16 | BLUVOLLEY PADOVA 1D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 42 | 75 | 0,56 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128 | 30/09/2023 18:30 |
VP-ACE 1D | SALBORO VOLLEY 2D | 3-0 | 25-9 25-11 25-16 |
2 | 130 | 07/10/2023 19:00 |
LEGNARO PGS 2000 2D | VP-ACE 1D | 1-3 | 21-25 25-17 18-25 11-25 |
3 | 132 | 17/10/2023 21:00 |
VP-ACE 1D | TRATTORIA NALIN-CDS | 3-0 | 25-13 25-11 25-18 |
4 | 136 | 20/10/2023 21:00 |
BIOS LINE ARCOBALENO 1D | VP-ACE 1D | 0-3 | 13-25 20-25 15-25 |
5 | 139 | 28/10/2023 18:30 |
VP-ACE 1D | ACTION VOLLEY 3D | 3-0 | 25-19 25-9 25-12 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VP-ACE 1D | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15 | 392 | 241 | 1,63 | 0 |
2 | BIOS LINE ARCOBALENO 1D | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 2,4 | 394 | 322 | 1,22 | 0 |
3 | LEGNARO PGS 2000 2D | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 1,57 | 405 | 362 | 1,12 | 0 |
4 | SALBORO VOLLEY 2D | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0,7 | 337 | 366 | 0,92 | 0 |
5 | TRATTORIA NALIN-CDS | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0,42 | 317 | 387 | 0,82 | 0 |
6 | ACTION VOLLEY 3D | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 208 | 375 | 0,55 | 0 |
Associazione Sportiva Dilettantistica NOI VOLLEY - via chiesa,1 35010 Villafranca Padovana
Sede amministrativa: via Douradina, 38 - 35010 Campodoro - P.IVA 05002270287 - C.F. 92280910289 - email: noivolley2016@gmail.com
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager